Έργα προς πώληση
1. COLOSSOS ALENA COURT



Το έργο Colossos Alena Court βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λάρνακας δίπλα σε σχολεία, εμπορικά κέντρα και σε απόσταση 10 μόλις λεπτών από την καταπληκτική παραλία των Φοινικούδων. Το έργο αποτελείται από 18 πολυτελή διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων, ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν στους κατοίκους τους έναν ποιοτικό και άνετο τρόπο ζωής.
COLOSSOS ALENA COURT - PRICE LIST | ||||||||
FLAT No | TYPE | FLOOR | FLAT M2 | VER. M2 | PARKING | PRICE | ||
| CYP | EURO | ||||||
|
|
| ||||||
101 | 2 BEDROOM | 1st | 78 | 13 | NO | SOLD | SOLD | |
102 | 2 BEDROOM | 1st | 76 | 6 | YES | SOLD | SOLD | |
103 | 2 BEDROOM | 1st | 81 | 40 | YES | SOLD | SOLD | |
104 | 2 BEDROOM | 1st | 78 | 40 | NO | SOLD | SOLD | |
201 | 2 BEDROOM | 2nd | 78 | 26 | YES | SOLD | SOLD | |
202 | 2 BEDROOM | 2nd | 76 | 12 | YES | SOLD | SOLD | |
203 | 2 BEDROOM | 2nd | 81 | 12 | YES | SOLD | SOLD | |
204 | 2 BEDROOM | 2nd | 78 | 15 | YES | SOLD | SOLD | |
301 | 2 BEDROOM | 3rd | 78 | 24 | YES | 108.275,69 | 185.000,00 | |
302 | 2 BEDROOM | 3rd | 76 | 11 | YES | 108.275,69 | 185.000,00 | |
303 | 2 BEDROOM | 3rd | 81 | 15 | YES | SOLD | SOLD | |
304 | 2 BEDROOM | 3rd | 78 | 15 | YES | 99.496,58 | 170.000,00 | |
401 | 2 BEDROOM | 4th | 78 | 24 | YES | 117.054,80 | 200.000,00 | |
402 | 2 BEDROOM | 4th | 81 | 11 | YES | 114.128,43 | 195.000,00 | |
403 | 2 BEDROOM | 4th | 81 | 15 | YES | 102.422,95 | 175.000,00 | |
404 | 2 BEDROOM | 4th | 78 | 15 | YES | 102.422,95 | 175.000,00 | |
501 | 2 BEDROOM | 5th | 95 | 77 | YES | 160.950,35 | 275.000,00 | |
502 | 2 BEDROOM | 5th | 87 | 91 | YES | SOLD | SOLD | |
DATE : AUGUST 2009
NOTE : VAT IS INCLUDED IN THE ABOVE PRICES
RATE: 1EURO = £0.585274
2. COLOSSOS KITION COURT

Το έργο μας Colossos Kition Court βρίσκεται στο Κίτι, κοντά στη θάλασσα και στο αεροδρόμιο, σε μια ήσυχη νέα περιοχή με εύκολη πρόσβαση προς όλες τις πόλεις. Είναι ένα έργο τεσσάρων διαμερισμάτων πολυτελείας - που προσφέρονται για μόνιμη αλλά και για εξοχική κατοικία - και ένα κατάστημα στο ισόγειο.
COLOSSOS KITION COURT - PRICE LIST | ||||||||
FLAT No | TYPE | FLOOR | FLAT M2 | VER. M2 | PARKING | PRICE | ||
| CYP | EURO | ||||||
|
|
| ||||||
101 | 2 BEDROOM | 1st | 75 | 9 | YES | 91.890,00 | 157.000,00 | |
102 | 2 BEDROOM | 1st | 85 | 18 | YES | SOLD | SOLD | |
103 | 2 BEDROOM | 1st | 75 | 15 | YES | SOLD | SOLD | |
M1 | 2 BEDROOM | M | 82 | 9 | YES | 87.790,00 | 150.000,00 | |
SHOP | 2 BEDROOM | GR | 200 | 0 | YES | SOLD | SOLD | |
DATE : AUGUST 2009
NOTE : VAT IS INCLUDED IN THE ABOVE PRICES
RATE: 1EURO = £0.585274